Wingfoilen ist leicht zugänglich und so kann man einen Wing problemlos auch mal einem Freund, der Freundin oder Kindern in die Hand drücken. Gerade zu Beginn ist aber nicht nur die Größe insgesamt entscheidend sondern besonders auch die Spannweite. Auch Großgewachsene haben anfangs (und bei sehr wenig Wind) durchaus Probleme den Wing so hoch in der Luft zu halten, dass das untere Flügelende nicht im Wasser streift. Noch wichtiger ist das Thema, wenn man mal an Land mit Longboard oder Mountainboard eine schnelle Runde drehen möchte. Der Kontakt zum Asphalt ist trotz der speziell verstärkten Kanten tunlichst zu vermeiden. Auch mit Schlittschuhen am Eis oder mit Ski/Snowboard ist ein Wing mit kleinerer Spannweite komfortabler im Handling.
Da man die Spannweiten nicht so einfach nachlesen kann, haben wir bei einigen Modellen nachgemessen und möchten euch die Ergebnisse nicht vorenthalten:
(rot hinterlegt haben wir selbst gemessen, den Rest recherchiert, ohne Gewähr)
Hersteller | Modell | Größe | Spannweite | Höhe |
Airush | FreeWing AIR | 5 | 3,24m | 2,25m |
Armstrong | A-Wing V1 | 5.5 | 3,47m | 2,08m |
Cabrinha | Crosswing X2 | 5.0 | 3,13m | 2,00m |
Cabrinha | Crosswing X2 | 6.0 | 3,45m | 2,20m |
Cabrinha | Mantis | 5.0 | 3,44m | 1,96m |
Cabrinha | Mantis | 6.2 | 3,76m | 2,15m |
Duotone | Foil Wing Echo | 4.0 | 3,00m | 1,78m |
Duotone | Foil Wing Echo | 5.0 | 3,42m | 2,08m |
Duotone | Foil Wing Echo | 6.0 | 3,68m | 2,20m |
Duotone | Foil Wing Echo | 7.0 | 4,00m | 2,15m |
Duotone | Unit | 5.0 | 3,40m | 2,30m |
Ensis | Wing | 5.2 | 3,44m | 2,07m |
Ensis | Wing | 6.0 | 3,48m | 2,42m |
Ensis | Score | 6.2 | 3,50m | 2,45m |
F-One | Swing | 4.2 | 3,30m | 1,70m |
F-One | Swing | 5.0 | 3,58m | 1,86m |
F-One | Swing | 6.0 | 4,10m | 2,03m |
F-One | Strike | 5.0 | 3,54m | 1,84m |
F-One | Strike 2021 | 4.2 | 3,24m | 1,70m |
F-One | Strike CWC 2021 | 7.0 | 4,00m | 2,28m |
F-One | Strike V2 | 5.0 | 3,45m | 1,85m |
Flysurfer | Mojo | 5.2 | 3,52m | |
GA-Sails | Cross 2022 | 5.2 | 3,35m | 2,06m |
GA | Poison | 5.2 | 3,32m | 2,05m |
Naish | Wing Surfer S26 | 5.3 | 3,10m | 1,95m |
Naish | Wing Surfer S26 | 6.0 | 3,15m | 2,13m |
Naish | Wing Surfer MK4 | 5.0 | 3,18m | 1,97m |
Naish | Matador LT | 5.0 | 3,25m | 1,98m |
Naish | Matador | 5.0 | 3,18m | 1,97m |
Ocean Rodeo | Glide A-Series | 5.0 | 3,35m | 1,80m |
Ozone | Wasp V1 | 4.0 | 2,90m | 1,70m |
Ozone | Wasp V1 | 5.0 | 3,13m | 1,87m |
Ozone | Wasp V2 | 4.0 | 2,97m | |
Ozone | Wasp V2 | 5.0 | 3,32m | |
Ozone | Wasp V2 | 6.0 | 3,64m | |
Ozone | Wasp V3 | 4.3 | 3,09m | 1,86m |
Ozone | Wasp V3 | 5.0 | 3,32m | 2,00m |
Ozone | Wasp V3 | 5.7 | 3,55m | 2,19m |
RRD | Evo | 4.5 | 2,98m | 1,93m |
RRD | Wind Wing Y25 | 4.0 | 2,95m | 1,78m |
RRD | Wind Wing Y26 | 5.0 | 3,15m | 2,06m |
Slingshot | Slingwing V1 | 4.2 | 3,40m | 1,70m |
Slingshot | Slingwing V3 | 5.0 | 3,37m | 1,96m |
Takuma | WK | 5.2 | 3,31m | 2,08m |
Vayu | Aura | 5.0 | 3,44m | 1,85m |
Vayu | Vving | 5.4 | 3,59m | |
Vayu | Vving LTD | 6.4 | 3,74m | 2,39m |
Vayu | Vving V2 | 5.4 | 3,54m | 2,05m |
Was dabei besonders auffällt: Der Vayu Vving hat schon eine richtig große Spannweite, während der Naish Wing Surfer selbst in 6m² noch handlich ist. Bei Naish ist überdies der 6er kaum breiter als der 5er. Beim Ozone Wasp V2 ist der 6er ganze 32cm breiter als der 5er, wohingegen bei Vayu der Schritt von 5m² auf 6m² wieder kleiner ausfällt (15cm). In 6m² ist der Crosswing X2 groß aber nicht zu groß, liegt also im Mittelfeld. Zusammenfassend empfiehlt sich mit Blick auf die Spannweite also besonders der Naish Wing Surfer für eher Kleingewachsene Winger bzw. für den Einsatz beim Wingskaten an Land. Dazu kommt außerdem noch, das bei Naish das letzte Ende des Wingtips nochmals nach innen abgewinkelt ist um noch mehr "Bodenfreiheit" zu generieren. Überdies zählt er trotz Fenster auch gewichtsmäßig zu den ganz leichten Wings.
Falls ihr noch weitere Maße für uns habt, nehmen wir diese gerne in unsere Übersicht mit auf.
Tipp: Die vermessenen Wings und deren individuellen Merkmale seht ihr auch in unserem Video.
Update Sept. 2021: Wir haben den neuen Cabrinha Mantis bekommen, und auch dessen Spannweite eingetragen.
Update Nov. 2021: Wir haben zwei weitere F-One Modelle hinzugefügt, danke an Hinrich
Update Jän. 2022: Crosswing X2 5.0 hinzugefügt
Update Feb. 2022: Ensis Score 6.2 hinzugefügt, danke an Nabil
Update März 2022: Naish MK4, Naish Matador LT, Echo 5.0 hinzugefügt/selbst nachgemessen
Update Juli 2022: Wasp V3, F-one Strike V2, Ocean Rodeo Glide A-Series, GA Poison und Cross, Takuma WK, RRD Evo, Slingwing V3, Vayu Aura und Vving V2 und Flysurfer Mojo hinzugefügt
Haben Sie eine Frage?
Schreiben Sie uns einfach - wir helfen Ihnen gerne weiter!