Der ePropulsion X40 ist ein emissionsfreies elektrisches Antriebssystem mit einer in der Industrie führenden Effizienz des Antriebsstrangs von 88.2%. Er verfügt über ein kompaktes und voll integriertes Design, eine elektrische Steuerung, fortschrittliche Assistenzsysteme und Konnektivität. Der modulare Aufbau vereinfacht nicht nur den Einbau sondern erlaubt außerdem eine nahtlose Integration mit erneuerbaren Energien.
Die dazu passende Batterie ist die G102-100, weitere Details siehe PDF-Flyer sowie direkt bei ePropulsion.
Weitere Infos zu Preis und Verfügbarkeit folgen.
L Schaft | XL Schaft | |
Motorgewicht (ohne Steuerung) | 99 kg (218.3 lbs) | 101.5 kg (223.8 lbs) |
Schaftlänge | 508 mm (20”) | 635 mm (25”) |
Abmessungen (L x B x H) | 757 x 360 x 1233 mm (29.8 x 14.2 x 48.5”) | 757 x 360 x 1360 mm (29.8 x 14.2 x 53.5”) |
Input Power | 40 kW | |
Nominal Voltage | 96 VDC | |
Cooling System | Closed loop liquid cooling | |
Rated RPM | 1500 to 2100 | |
Trim and Tilt | Power trim/tilt | |
Trim / Tilt Angle | -4° to 61° | |
Steering | Integrated electric steering | |
Steering Angle | ±45° | |
Propeller | 15” x 10 3/4” propeller (available in L&R rotation) 13 3/8” x 16 3/4″ propeller (available in L&R rotation) |
Downloads
X40 Flyer PDF, 1.9 MB |
Videos
Youtube Video abspielen
Wir möchten das folgende Video von YouTube einbetten:
https://www.youtube.com/watch?v=icgoYOn4lfE
Wenn Sie erlauben, das Video einzubetten, stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.